Übersicht Teilnehmer
Anzahl Chöre / Ensembles / Einzelanmeldungen: 418
Wert | Anzahl |
Teilnehmer gesamt: | 3108 |
-davon Bläser/in: | 2431 |
-davon Jungbläser/in: | 191 |
-davon Nichtbläser/in: | 485 |
Stimme 1: | 805 |
Stimme 2: | 603 |
Stimme 3: | 619 |
Stimme 4: | 465 |
Tuba: | 124 |
Wert | Tag | Anzahl |
Freitag: | Gesamt: | 1869 |
davon Bläser: | 1649 | |
davon Nichtbläser: | 220 | |
Samstag: | Gesamt: | 2421 |
davon Bläser: | 2053 | |
davon Nichtbläser: | 368 | |
Sonntag: | Gesamt: | 2690 |
davon Bläser: | 2302 | |
davon Nichtbläser: | 388 |
Übersicht Workshops
Workshop | Plätze gesamt | Plätze vergeben | auf Warteliste |
6 Diakonischer Einsatz (10-11 Uhr) | 5000 | 154 | 0 |
3 Workshop "A Walk in Summer": Swing mit Jürgen Hahn Workshop 10 Uhr | 80 | 79 | 0 |
8 Workshop "A Walk in Summer": Swing mit Jürgen Hahn Workshop 12 Uhr | 80 | 81 | 3 |
5 Workshop "Führe uns nicht in Versuchung": Posaunenchöre in der NS-Zeit 10 Uhr | 50 | 49 | 36 |
2 Workshop "Funky Walking": Komponistenportrait mit Heiko Kremers 10 Uhr | 110 | 107 | 0 |
10 Workshop "Funky Walking": Komponistenportrait mit Heiko Kremers 12 Uhr | 110 | 96 | 0 |
1 Workshop "Seid fröhlich in Hoffnung": Komponistenportrait mit Jens Uhlenhoff 10 Uhr | 100 | 80 | 0 |
7 Workshop "Seid fröhlich in Hoffnung": Komponistenportrait mit Jens Uhlenhoff 12 Uhr | 100 | 99 | 3 |
4 Workshop "Streifzug durch die bayerischen Bläserhefte" mit Hans-Ulrich Nonnenmann 10 Uhr | 120 | 113 | 0 |
11 Workshop "Streifzug durch die bayerischen Bläserhefte" mit Hans-Ulrich Nonnenmann 12 Uhr | 120 | 120 | 0 |
Übersicht Konzerte
Konzert | Plätze gesamt | Plätze vergeben | auf Warteliste |
Brassessoires / St. Egidien | 430 | 364 | 0 |
Colours of Brass / St. Jakob | 300 | 185 | 0 |
Quartuba Rustica / St. Martha | 320 | 223 | 0 |
Salaputia Brass / St. Lorenz | 600 | 202 | 0 |
Windsbacher Knabenchor und Bayerischer Landesjugendposaunenchor / St. Sebald | 600 | 437 | 0 |
Übersicht Stadtführung
Stadtführung | Teilnehmer |
Klassisch | 116 |
Musikalisch | 342 |
Übersicht Anreise
Art | Anzahl Teilnehmer |
1 | |
keine Angabe | 564 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 1641 |
PKW | 804 |
Reisebus | 98 |