Übersicht Teilnehmer
Anzahl Chöre / Ensembles / Einzelanmeldungen: 410
Wert | Anzahl |
Teilnehmer gesamt: | 3088 |
-davon Bläser/in: | 2411 |
-davon Jungbläser/in: | 194 |
-davon Nichtbläser/in: | 482 |
Stimme 1: | 801 |
Stimme 2: | 600 |
Stimme 3: | 614 |
Stimme 4: | 462 |
Tuba: | 124 |
Wert | Tag | Anzahl |
Freitag: | Gesamt: | 1859 |
davon Bläser: | 1641 | |
davon Nichtbläser: | 218 | |
Samstag: | Gesamt: | 2405 |
davon Bläser: | 2040 | |
davon Nichtbläser: | 365 | |
Sonntag: | Gesamt: | 2673 |
davon Bläser: | 2287 | |
davon Nichtbläser: | 386 |
Übersicht Workshops
Workshop | Plätze gesamt | Plätze vergeben | auf Warteliste |
6 Diakonischer Einsatz (10-11 Uhr) | 5000 | 154 | 0 |
3 Workshop "A Walk in Summer": Swing mit Jürgen Hahn Workshop 10 Uhr | 80 | 77 | 0 |
8 Workshop "A Walk in Summer": Swing mit Jürgen Hahn Workshop 12 Uhr | 80 | 81 | 3 |
5 Workshop "Führe uns nicht in Versuchung": Posaunenchöre in der NS-Zeit 10 Uhr | 50 | 49 | 36 |
2 Workshop "Funky Walking": Komponistenportrait mit Heiko Kremers 10 Uhr | 110 | 104 | 0 |
10 Workshop "Funky Walking": Komponistenportrait mit Heiko Kremers 12 Uhr | 110 | 92 | 0 |
1 Workshop "Seid fröhlich in Hoffnung": Komponistenportrait mit Jens Uhlenhoff 10 Uhr | 100 | 77 | 0 |
7 Workshop "Seid fröhlich in Hoffnung": Komponistenportrait mit Jens Uhlenhoff 12 Uhr | 100 | 100 | 3 |
4 Workshop "Streifzug durch die bayerischen Bläserhefte" mit Hans-Ulrich Nonnenmann 10 Uhr | 120 | 108 | 0 |
11 Workshop "Streifzug durch die bayerischen Bläserhefte" mit Hans-Ulrich Nonnenmann 12 Uhr | 120 | 120 | 0 |
Übersicht Konzerte
Konzert | Plätze gesamt | Plätze vergeben | auf Warteliste |
Brassessoires / St. Egidien | 430 | 362 | 0 |
Colours of Brass / St. Jakob | 300 | 178 | 0 |
Quartuba Rustica / St. Martha | 320 | 225 | 0 |
Salaputia Brass / St. Lorenz | 600 | 203 | 0 |
Windsbacher Knabenchor und Bayerischer Landesjugendposaunenchor / St. Sebald | 600 | 435 | 0 |
Übersicht Stadtführung
Stadtführung | Teilnehmer |
Klassisch | 116 |
Musikalisch | 347 |
Übersicht Anreise
Art | Anzahl Teilnehmer |
keine Angabe | 547 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 1638 |
PKW | 805 |
Reisebus | 98 |